Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela
Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela
Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela
Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela
GRANITE CV 713-LD
| MOTOR | Mack E7-400 V-Mac III (E-TECH). Troqué 1460 lbft a 1200 RPM. |
| Potencia | 400 HP a 1800 RPM |
| Capacidad de aceite (incluyendo filtros) | 32 lts. |
| Freno motor | Jacobs sobre culatas de motor. |
| Compresor de aire | Bendix Mod. Tu-Flo 550 |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Motor de arranque | Delco de 12 voltios tipo 400. |
| Baterías | 3 de 12 voltios (1000 amp.) c/u. |
| Alternador | Delco de 12 voltios (110 amp.) 22 SI. |
| SISTEMA DE ADMISIÓN | CMCAC inter-cooler de aire montado sobre chasis. |
| Purificador de elemento | simple tipo seco instalado dentro del compartimiento del motor. |
| Escape | vertical simple con trampa de agua |
| SISTEMA REFRIGERACIÓN | Bomba de agua centrifuga accionada por correas. |
| Fan Clutch | EATON (Tipo Viscoso) |
| Cap, del sistema | 12,3 lts. |
| Acondicionador de refrigerante | tipo cartucho |
| EMBRAGUE | Eaton Fuller CL 7981S 15.5 |
| TRANSMISIÓN | MACK T318 Lr de 18 velocidades. Relacion 16,42 en baja / 0,71 en alta. Punto para colocación de toma de fuerza (P.T.O.) a ambos lados. Enfriador de aceite de la transmisión. |
| CABINA/CAPO | Cabina convencional Mod. CA-67. Galvanizada. Color standard: Blanco Mack |
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES | Tapicería en color gris. Bolsa de despacho en espaldar. Consola superior para radio-reproductor. Aire acondicionado y desempañador. Luz de techo. Columna de dirección ajustable. Asiento de conductor en semi-cuero, con suspensión neumática. Asiento de acompañante en semi-cuero, tipo fijo. Cinturones de seguridad para conductor y acompañante. Tapasol en lado izquierdo y derecho. Limpia parabrisas de 2 velocidades. |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | Visera exterior de techo. Cometa de aire doble tipo trompeta, cromada. Suspensión neumática de cabina. |
| BASTIDOR | Larguero de acero tratados térmicamente. |
| Dimensiones | 10,62" x 3,25" x 0,31" (270x83x8mm). |
| Refuerzo interno de chasis | de 0,25" (6mm) |
| Color standad de chasis | negro |
| 5ta. rueda | Holland FW 0070. Altura: 9" = 229mm |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 2 Tanques. En total: 95 gal. (360 lts.) C/U. Filtro separador de agua combustible DAVCO 382. |
| EJE DELANTERO | Mack FAW 14,3 de cap. 14.300 lbs. (6,486 kgs.). Suspensión delantera de ballestas multi-hojas y amortiguadores telescópicos. Frenos Meritor "S" CAM TYPE "16.5 x 5". Ruedas tipo artillería ( cast spoke). Rin 22,5 x 8,25". Neumático 12R22,5. |
| DIRECCIÓN | Dirección hidráulica Mod. TAS-65 ROSS. |
| EJE TRASERO | Mack SS 462 de Cap. 46.000 lbs. (20.866kgs). |
| Diferenciales serie | CRDPC92/CRD93 |
| Relación | 5,73:1Rin 22.5 x 8,25". |
| Neumático | 12R22.5 |
| Suspensión | de ballestas multi-hojastipo |
| Ruedas | tipo artillería ( cast spoke) |
| Frenos | Meritor "S" CAM TYPE"16,5x 7" |
| Eje de carga | con bocina de bronce |
| Cap. de aceite | 27,9 lts. |
| SISTEMA NEUMATICO/FRENOS | Doble circuito de frenos de aire. Secador de aire Bendix, Mod. AD-9. Dos reservorios de aire de Cap. 60,59 lts. |
| SISTEMA ELÉCTRICO | Circuito eléctrico protegido por disyuntores térmicos. 2 luces posteriores combinadas para freno,dirección y retroceso. |
| PESO DEL CHASIS | 7516 kgs. (16570 lbs.) APROXIMADAMENTE. |
| P.B.V. Peso Bruto Vehicular | 27.352 kgs. (60.300 lbs.) |
P.B.C. Peso Bruto Combinado | 48.000kgs. (105.822lbs.) |
Especificaciones técnicas
VISION CX 613
| MOTOR | Mack E7-400 V-MacIII (E-TECH). |
| Potencia | 400 HP a 1800 RPM. |
| Torque | 1460 lbft a 1200Rpm. |
| Capacidad de aceite (incluyendo filtros) | 32 lts. |
| Frenos motor | Jacobs sobre culatas de motor. |
| Compresor de aire | Bendix mod. Tu-flo 550 de 13,2 CFM (6,3 lts/seg.). |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Motor de arranque | Delco 39 MT 12 V Type 500. |
| Baterías | 3 de 12 voltios (700 amp.)c/u. |
| Alternador | Delco de 12 voltios (110 amp.) (22si). |
| SISTEMA DE ADMISIÓN | CMCAC inter-cooler de aire montado sobre chasis. Escape vertical simple con cola curva de 5". |
| SISTEMA REFRIGERACIÓN | Bomba de agua centrifuga mandada por correas. |
| Fan Clutch | HORTON (electro-neumatico). |
| Cap. del sistema | 12,3 lts. |
| Filtro acondicionador | tipo desechable |
| EMBRAGUE | Eaton Fuller "SOLO" Mod.CL (S) 7983S de 15,5" (394mm) cerámico de doble disco. |
| TRANSMISIÓN | MACK T-318 de velocidades. Punto para colocación de toma de fuerza (P.T.O.) a ambos lados. Enfriador de aceite de la transmisión. |
| Relación | 16.42 en baja / 0,71 en alta. |
| CABINA/CAPO | Cabina convencional Mod. CA-65. Galvanizada. color standard: Blanco Mack. |
| CARACTERÍSTICAS INTERIORES | Tapicería en color gris. Bolsa de despacho en espaldar. Consola superior para radio-reproductor. Aire acondicionado y desempañador. Luz de techo. columna de dirección ajustable. Asiento de conductor en semi-cuero,con suspensión neumática. Asiento de acompañante en semi-cuero,tipo fijo. Cinturones de seguridad para conductor y acompañante. Tapasol en lado izquierdo. |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | Visera exterior de techo. Limpia parabrisas de 2 velocidades. Cap. del deposito lava-vidrio:4,7 lts. Corneta de aire simple, tipo trompeta, de color oscuro. Suspensión neumática de cabina. |
| BASTIDOR | Largueros de acero tratados térmicamente. Dimensiones: 10,0" x 3,38" x 0,24" (254x86x6mm). Refuerzo interno de chasis de 0,24" (6mm). Color standard de chasis: Negro. 5ta. rueda Holland FW 0070. Altura 9" (229mm). Parachoques de material compuesto en 3 piezas. |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 2 tanques de 95 gal. (369 lts) c/u Tanques de Aluminio. |
| EJE DELANTERO | Mack FAW 14,3 de cap. 14.300 lbs. (6.486 kgs). Suspensión delantera de hojas semi-elipticas (taperleaf) y amortiguadores telescópicos. Frenos meritor "S" CAM TYPE 16,5 x 5". Ruedas de disco tipo cubo (HUBS). Rin 22.5 x 8.25". Neumático 12R22.5 |
| DIRECCIÓN | Dirección hidráulica Sheppard Mod. M100. |
| Relación | 18,9:1 |
| Cap. de aceite dirección hidráulica | 3,8 lts. |
| EJE TRASERO | Mack FAW AL461 44.000 lbs. 19958 kgs Susp. De Aire. Mack SS462 46000 lbs. 20866 kgs ballestas (Opcional) |
| Diferenciales | serie CRDPC92 / CRD93 Relación 4.64:1 |
| Suspensión | de aire / Opcional ballestas multi-hojas SS462. |
| Eje de carga | con bocina de bronce / Suspensión SS462. |
| Frenos | Meritor "S" CAM 16,5 x 7". |
| Ruedas | de Disco tipo Cubo (HUBS). |
| Rin | 22,5 x 8,25". |
| Neumáticos | 12R22,5. |
| Cap. de aceite de los diferenciales | 27,9 lts. |
| SISTEMA NEUMATICO/FRENOS | Doble circuito de frenos de aire. Secador de aire Bendix "System Guard, Mod. AD-9. Dos reservorios de aire de Cap. 37,8 lts. |
| SISTEMA ELÉCTRICO | Circuito eléctrico protegido por diyuntores térmicos. 2 luces posteriores combinadas para freno, dirección y retroceso. |
| PESO DEL CHASIS | CH613HD: 6646 kgs. (14650 lbs) Aproximadamente. |
| P.B.V. Peso Bruto Vehicular | 26444 kgs. (58300 lbs.) |
| P.B.C. Peso Bruto Combinado | 21772 kgs. (48000 lbs.) |
Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela

Contacto : Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas
Correo: leoaltuve@gmail.com leoaltuve30@yahoo.es
Celular +5804160474998 +5804145320672
Venezuela